Графики приема Главным управлением по здравоохранению Могилевского облисполкома
Главноеуправление по здравоохранению Могилевского облисполкома
Адрес: 212030,г.Могилев, ул. Первомайская, 71, к. 237 (приемная)
Телефон:8 (0222) 32-66-77 (приемная), 8 (0222) 32 23 42 ("горячаялиния")
Режимработы: 8.00 – 17.00, обеденный перерыв: 13.00 – 14.00
выходные дни:суббота, воскресенье
Руководство:начальник главного управления - Гацко Владимир Владимирович
ГРАФИК приема посетителей по личным вопросам
Ф.И.О. | Занимаемая должность | Дни и часы приема | № кабинета |
Гацко Владимир Владимирович | Начальник главного управления | первый четверг месяца 08.00-13.00 | 237 |
Ляхович Ирина Петровна | Первый заместитель начальника главного управления | второй вторник месяца 08.00-13.00 | 237 |
Бабак Александр Вячеславович | Заместитель начальника главного управления | четвертый четверг месяца 08.00-13.00 | 238 |
График
проведения прямых телефонных линий
Ф.И.О. | Занимаемая должность | Дата и время проведения | № телефона |
Гацко Владимир Владимирович | Начальник главного управления | вторая среда третьего месяца квартала с 8.00-9.00 | 75-05-43 |
Ляхович Ирина Петровна | Первый заместитель начальника главного управления | первый вторник второго месяца квартала 14.00 до 15.00 | 75-05-39 |
Бабак Александр Вячеславович | Заместитель начальника главного управления | третий четверг первого месяца квартала. с 14.00 до 15.00 | 75-05-41 |
Сайт Главного управления поздравоохранению Могилевского облисполкома
http://mogilev-region.gov.by/category/zdravoohranenie/glavnoe-upravlenie-po-zdravoohraneniyu-mogilevskogo-oblispolkoma